Veco centre reference grids, square mesh
3.05 mm diameter, 20.3um thickness
Material: Copper (Cu); Nickel (Ni); Gold (Au)
With a wide variety of styles available, Veco Grids offer superior handling characteristics. Plus Veco Grids are the most rigid grids available.
Square Mesh with Centre Reference
Technical Data µm | ||||
Type | Product | Pitch | Hole | Bar |
50 mesh | EMS0050-Ni | 500 | 450 | 50 |
75 mesh | EMS0075-Cu | 333 | 283 | 50 |
75 mesh | EMS0075-Ni | 333 | 283 | 50 |
100 mesh | EMS0100-Cu | 250 | 200 | 50 |
100 mesh | EMS0100-Ni | 250 | 200 | 50 |
100 mesh | EMS0100-Au | 250 | 200 | 50 |
150 mesh | EMS0150-Cu | 167 | 117 | 50 |
150 mesh | EMS0150-Ni | 167 | 117 | 50 |
150 mesh | EMS0150-Au | 167 | 117 | 50 |
200 mesh | EMS0200-Cu | 125 | 85 | 40 |
200 mesh | EMS0200-Ni | 125 | 85 | 40 |
250 mesh | EMS0250-Cu | 100 | 60 | 40 |
250 mesh | EMS0250-Ni | 100 | 60 | 40 |
300 mesh | EMS0300-Cu | 83 | 45 | 38 |
300 mesh | EMS0300-Ni | 83 | 45 | 38 |
300 mesh | EMS0300-Au | 83 | 45 | 38 |
400 mesh | EMS0400-Cu | 63 | 30 | 33 |
400 mesh | EMS0400-Ni | 63 | 30 | 33 |
400 mesh | EMS0400-Au | 63 | 30 | 33 |
E200 | EMSE200-Ni | 125 | 85 | 40 |
SS200 | EMS0200-SS | ** |
EMS0050-CU - Discontinued by manufacturer
Code | Material | Mesh Size | Pack Size | Availability | Price | Updated: 08-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS0050-NI | Nickel | 50 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0075-CU | Copper | 75 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $63.00 AUD | |
EMS0075-NI | Nickel | 75 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $65.00 AUD | |
EMS0100-CU | Copper | 100 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0100-NI | Nickel | 100 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $55.00 AUD | |
EMS0100-AU | Gold | 100 mesh | Pack/50 | 0 in stock (?) | $368.00 AUD | |
EMS0150-CU | Copper | 150 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0150-NI | Nickel | 150 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0150-AU | Gold | 150 mesh | Pack/50 | 0 in stock (?) | $368.00 AUD | |
EMS0200-CU | Copper | 200 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0200-NI | Nickel | 200 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0250-CU | Copper | 250 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $68.00 AUD | |
EMS0250-NI | Nickel | 250 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0300-CU | Copper | 300 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0300-NI | Nickel | 300 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0300-AU | Gold | 300 mesh | Pack/50 | 0 in stock (?) | $368.00 AUD | |
EMS0400-CU | Copper | 400 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $76.00 AUD | |
EMS0400-NI | Nickel | 400 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $74.00 AUD | |
EMS0400-AU | Gold | 400 mesh | Pack/50 | 0 in stock (?) | $368.00 AUD | |
EMSE200-NI | Nickel | E-200 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $69.00 AUD | |
EMS0200-SS | Stainless steel | 200 mesh | Pack/100 | 0 in stock (?) | $205.00 AUD |
* Ordering Schedule
This item is available for back-order where 0 stock is listed.
We order from this manufacturer weekly, with an estimated lead time of 4 weeks.
This is the estimated lead time, based on the average time taken previously to fill orders from this particular supplier.
Lead times are from when we receive your order until when we fill your order. For delivery times, please see shipping information below.