Disc apertures, gold foil (EMS)
Advanced techniques of thin metal film application permits the apertures to retain a clean hole edge during prolonged beam exposure. Ultra-thin, half-micron design discourages contaminant accumulation and stabilises astigmatic conditions to provide longer life. Conventional mechanical cleaning involving costly down-time is no longer necessary. Because the foil is ultra thin, care must be taken when handling the gold foil apertures.
Gold foil aperture tolerances vary as follow:
- Nominal hole size from 1 to 60µm: ±µm
- Nominal hole size 70µm and up: ±0%
Size and Applications:
- 2mm dia. x 0.24mm thick: Phillips, Cameca
- 2mm dia. x 0.53mm thick: Cambridge, Siemens, JEOL, Cameca
- 3mm dia. x 0.12mm thick: Zeiss, Nanolab, Novascan
- 3mm dia. x 0.24mm thick: Philips, ARM, AEI, Cambridge
| Code | Hole size | Size | Pack Size | Availability | Price | Updated: 11-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPT2X53-005 | 5um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT2X53-010 | 10um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT2X53-015 | 15um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT2X53-020 | 20um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | 2 in stock |
$164.00 AUD
|
|
| MAPT2X53-030 | 30um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | 2 in stock |
$111.00 AUD
|
|
| MAPT2X53-040 | 40um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT2X53-050 | 50um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | 2 in stock |
$111.00 AUD
|
|
| MAPT2X53-070 | 70um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT2X53-100 | 100um | 2mm dia. x 0.53mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43010-AU | 10um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43020-AU | 20um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43030-AU | 30um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43050-AU | 50um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43060-AU | 60um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43070-AU | 70um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43100-AU | 100um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43200-AU | 200um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS43300-AU | 300um | 3mm dia. x 0.12mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS44005-AU | 5um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS44010-AU | 10um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS44015-AU | 15um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT3X24-025 | 25um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | 2 in stock |
$130.00 AUD
|
|
| MAPT3X24-030 | 30um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | 1 in stock |
$118.00 AUD
|
|
| EMS44040-AU | 40um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT3X24-050 | 50um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | 2 in stock |
$113.00 AUD
|
|
| EMS44060-AU | 60um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS44070-AU | 70um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| EMS44150-AU | 150um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | No ETA | P.O.R. | Quote |
| MAPT3X24-020 | 20um | 3mm dia. x 0.24mm | Each | 2 in stock |
$303.00 AUD
|
* Availability Explanation
X weeks – the estimated lead time, based on the average time taken previously to fill orders from this particular supplier. Lead times are from when we receive your order until when we fill your order. For delivery times, please see shipping information below.
In Stock – Plenty of stock on the shelf, ready to ship.
No ETA – our supplier has advised they cannot provide an accurate ETA. Generally there is some issue with supply, and it may be more than 6 months.
